I-SL Series Electronic Tablet-Capsule Counter
I-SL Series Electronic Tablet/Capsule Counter ikhethekile ekubaleni imikhiqizo yemithi, ukunakekelwa kwezempilo, ukudla, amakhemikhali ezolimo, ubunjiniyela bamakhemikhali nokunye. Isibonelo: amaphilisi, amaphilisi amboziwe, amaphilisi athambile/aqinile. Umshini ungasetshenziswa uwedwa kanye neminye imishini ekhiqizwe yinkampani yethu ukwenza ulayini wokukhiqiza ophelele.
I-SL Series Electronic Tablet/Capsule Counter yakhiwe ngebhokisi lomshini, umshini wokudlidliza onezingqimba ezimbili, uhlelo lokubala ngogesi wesithombe, isilinda nesistimu ye-valve kagesi, ibhokisi lokulawula, isidluliseli, izinzwa nokunye. Abasebenzisi bayakwazi ukulawula yonke inqubo yokusebenza yomshini ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi somsebenzisi. Uhlelo lwe-PLC olunesivinini esiphezulu lulawula yonke inqubo kuhlanganise nokubala, ukugcwalisa nokuqapha. Umshini ubala ngokunembile, ngokushesha kuwo womabili amaphilisi avamile kanye nalawo asobala (omumo oyinqaba).
I-SL series electronic tablet/capsule counters iyatholakala ngamamodeli ahlukene. Asetshenziselwa izidingo ezahlukene ukuhlangabezana nezidingo zamakhono ahlukene okubala.
| Imodeli | I-SL12 | I-SL16 | I-SL24 | I-SL32 |
| Inani leziteshi | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Amandla okukhiqiza | 5,0000-260,000 Izinhlamvu/ihora | 60,000-350,000 Izinhlamvu/ihora | 80,000-500,000 Izinhlamvu/ihora | 100,000-600,000 Izinhlamvu/ihora |
| Ibanga lokubala | 15-9999 okusanhlamvu | |||
| Ukucaciswa kwe-Granules | Ithebhulethiδmin:3mm Φ ubuningi:22mm I-Capsule00#-5# | |||
| Ububanzi bebhodlela | Φ25-Φ75mm | |||
| Ukuphakama kwebhodlela | ≤240 mm | |||
| Umthamo we-Hopper | 40L | 40l*2 | ||
| Umfutho womoya ocindezelwe | 0.4-0.6 Mpa | |||
| Ukusetshenziswa komoya (umthombo womoya ohlanzekile) | 150L/min | 200L/min | 250L/min | 300L/min |
| Amandla aphelele | 2.2KW | 2.5KW | 4.0 kW | 4.5 KW |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Amandla kagesi ezigaba ezintathu 50-60HZ | |||
| Ubukhulu (L*W*H) mm | 1200*1950*1800 | 1300*1950*1800 | 1650*1950*1800 | 4000*2250*1850 |













